Matka-liiga -01, summaluokka

                                  Summaluokka                                  

                                                                               

Summaluokka

                                              Aika Todel Nopeus Kerrotut km
   Nro  Nimi                  Pvm        Lähtö min  km    km/h   luok  Summa 
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 679 Timo Mäenpää          18.8.2001 13:58 166 149.1  53.9  193.8  193.8 MM
  2. 583 Antti Nummelin        17.6.2001 13:00 215  56.5  15.8  169.6  169.6 KI
  3. 775 Kari Suhonen          12.5.2001 11:50 390 160.0  24.6  160.0  160.0 VA
  4. 503 Vesa Lappalainen      17.6.2001 15:02 255  52.2  12.3  160.0  160.0 KI
  5. 678 Heikki Laitinen       16.5.2001 13:00 140  37.9  16.2  136.3  136.3 KO
  6. 583 Antti Nummelin         1.6.2001 14:25 185  60.2  19.5  120.3  120.3 EI
  7. 503 Vesa Lappalainen      14.5.2001 15:40 157  37.0  14.1  110.9  110.9 KI
  8. 678 Heikki Laitinen       29.8.2001            31.5         94.5   94.5 KI
  9. 819 Pasi Hynynen          17.6.2001 13:10 126  43.4  20.7   86.9   86.9 EI
 10. 775 Kari Suhonen           1.6.2001 14:30 195  42.3  13.0   82.1   83.4 EI
 11. 775 Kari Suhonen          16.6.2001 15:00 135  82.1  36.5   82.1   82.1 VA
 12. 285 Seppo Mäki-Kahma      31.5.2001 13:50 213  41.6  11.7   75.8   79.5 EI
 13. 759 Tenho Salminen        18.8.2001 13:30  90  60.4  40.2   78.5   78.5 MM
     775 Kari Suhonen          16.6.2001 12:45 135  60.4  26.8   78.5   78.5 MM
     775 Kari Suhonen           3.8.2001 14:00 150  60.4  24.1   78.5   78.5 MM
 16. 503 Vesa Lappalainen       1.6.2001 13:42 134  32.2  14.4   75.4   77.4 ED
 17. 503 Vesa Lappalainen       1.6.2001 16:13  59  25.6  26.1   76.9   76.9 KI
 18. 586 Kari Suhonen          14.4.2001 14:00 110  69.6  38.0   69.6   69.6 VA
 19. 503 Vesa Lappalainen       8.5.2001 15:00 246  33.9   8.3   67.7   67.7 EI
 20. 541 Heikki Laitinen       14.4.2001 16:00 110  65.1  35.5   65.1   65.1 VA
 21. 503 Vesa Lappalainen      30.5.2001 15:58 174  17.7   6.1   63.6   63.6 KO
 22. 679 Timo Mäenpää          25.8.2001            30.6         60.9   61.0 EI
 23. 678 Heikki Laitinen       12.8.2001 13:00  60  17.7  17.7   53.1   53.1 KI
     759 Tenho Salminen        12.8.2001 13:00  60  17.7  17.7   53.1   53.1 KI
 25. 748 Keijo Kaistila         5.5.2001 12:00 150  45.4  18.2   45.4   45.4 VA
 26. 503 Vesa Lappalainen      16.5.2001 13:00 160  23.9   9.0   40.3   44.1 EI
 27. 586 Kari Suhonen          24.3.2001 15:00 105  43.0  24.6   43.0   43.0 VA
 28. 748 Keijo Kaistila        27.6.2001 13:25 370  21.0   3.4   41.5   41.7 EI
 29. 086 Tino Jokinen          22.7.2001 11:35 105  32.9  18.8   32.9   32.9 VA
 30. 025 Juhani Hannonen       16.6.2001 13:50  68  32.8  28.9   32.8   32.8 VA
 31. 122 Marko Latvaniemi       5.5.2001 15:30  60  32.3  32.3   32.3   32.3 VA
 32. 503 Vesa Lappalainen      21.4.2001 15:30 150  15.9   6.3   31.7   31.7 EI
 33. 503 Vesa Lappalainen      27.6.2001 14:10 195  15.1   4.6   29.9   30.0 EI
 34. 122 Marko Latvaniemi      16.5.2001 13:00  80  28.6  21.4   28.6   28.6 VA
 35. 580 Kari Rämö             16.5.2001 14:00  90  17.2  11.5   17.1   27.9 EI
 36. 122 Marko Latvaniemi      22.4.2001            23.9         23.9   23.9 VA
 37. 587 Samu Sepponen         19.8.2001 13:30  90  22.5  15.0   22.5   22.5 VA
 38. 748 Keijo Kaistila        22.7.2001 13:50  50  21.1  25.4   21.1   21.1 VA
 39. 206 Antti Sepponen        30.6.2001 14:30  60  20.2  20.2   20.2   20.2 VA
 40. 678 Heikki Laitinen       26.8.2001            15.0         19.5   19.5 MM
 41. 122 Marko Latvaniemi       5.5.2001 12:30  70  16.5  14.1   16.5   16.5 VA
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             14.9.2001 05:33:52

                                  Summaluokka                                  

                                                                               

Summaluokka

                                   Todel  Kerrotut
   Nro  Nimi                  Kpl   km     km    pist
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 503 Vesa Lappalainen       9  253.4  662.3  1000
  2. 775 Kari Suhonen           7  517.8  595.0   898
  3. 678 Heikki Laitinen        5  167.1  368.4   556
  4. 583 Antti Nummelin         2  116.7  289.9   438
  5. 679 Timo Mäenpää           2  179.7  254.8   385
  6. 759 Tenho Salminen         2   78.1  131.5   199
  7. 748 Keijo Kaistila         3   87.5  108.2   163
  8. 122 Marko Latvaniemi       4  101.2  101.2   153
  9. 819 Pasi Hynynen           1   43.4   86.9   131
 10. 285 Seppo Mäki-Kahma       1   41.6   79.5   120
 11. 086 Tino Jokinen           1   32.9   32.9    50
 12. 025 Juhani Hannonen        1   32.8   32.8    49
 13. 580 Kari Rämö              1   17.2   27.9    42
 14. 587 Samu Sepponen          1   22.5   22.5    34
 15. 206 Antti Sepponen         1   20.2   20.2    30
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             14.9.2001 05:33:52

                                  Summaluokka                                  

                                Joukkuetulokset                                

    Joukkue                        lent.  ilm.  Tod.km  Ker.km
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Pitkävuoren riippuliitäjät r     2    10 ->   270.6  690.3
 2. Teekkareiden Ilmailukerho Ry     2     8 ->   561.2  681.9
 3. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä     7    13 ->   485.4  619.2
 4. Ultra Team Lahti                 2     7 ->   245.2  500.0
 5. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry     1     2 ->   116.7  289.9
 6. Jämin Riippuliitäjät             1     1 ->    32.9   32.9
-------------------------------------------------------------------------------
                                                             14.9.2001 05:33:53