SM09, Rautavaara 31.5-7.6.2009

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

               Tulokset Ti 2.6.2009 3:en kilpailupäivän jälkeen.               

    Nro  Nimi                   Yht   Liidin       Kerho                     
-------------------------------------------------------------------------------
 1. 1442 Pasi Hynynen          1826   T2 144       Teekkareiden Ilmailukerho 
 2. 1239 Kenneth Konoi         1754   Laminar Zero Ultra Team Lahti          
 3. 1249 Antti Nummelin        1680   T2 144       Sisäsuomen Riippuliitäjät 
 4. 1257 Kari Suhonen          1667   T2 154       Pitkävuoren liitäjät ry   
 5. 1212 Ville Räikkönen       1606   T2 144       Teekkareiden Ilmailukerho 
 6.  688 Markku Kallio         1188   Topless II   Sisäsuomen Riippuliitäjät 
 7. 1246 Vesa Lappalainen       900   T2 144       Pitkävuoren liitäjät ry   
 8. 1382 Jari Kolehmainen       821   C4 13        Pallasliitäjät            
 9.  769 Matti Eerola           757   Litespeed    Ultra Team Lahti          
10.  007 Virpi Nieminen         535   Laminar Zero7Pitkävuoren liitäjät ry   
11. 1517 Kari Vuoppola          409   T2C 144      Icaros Team               
12. 1210 Kari Tervala           371                Turun Seudun Riippuliitäjä
13. 1005 Tino Jokinen           328   Vertigo      Jämin Riippuliitäjät      
14.  962 Jari Suhonen           198   C2           Pitkävuoren liitäjät ry   
15. 1001 Mika Marttila          125   LiteSport 4  Etelä-Pohjanmaan Riippulii
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

            Yhteistulokset Ti 2.6.2009 3:en kilpailupäivän jälkeen.            

    Nro  Nimi                    1.   3.   Yht
-------------------------------------------------------
 1. 1442 Pasi Hynynen           870  956  1826
 2. 1239 Kenneth Konoi          957  797  1754
 3. 1249 Antti Nummelin         883  797  1680
 4. 1257 Kari Suhonen           891  776  1667
 5. 1212 Ville Räikkönen        844  762  1606
 6.  688 Markku Kallio          875  313  1188
 7. 1246 Vesa Lappalainen        65  835   900
 8. 1382 Jari Kolehmainen         0  821   821
 9.  769 Matti Eerola           495  261   757
10.  007 Virpi Nieminen         233  302   535
11. 1517 Kari Vuoppola           79  329   409
12. 1210 Kari Tervala             0  371   371
13. 1005 Tino Jokinen             0  328   328
14.  962 Jari Suhonen            72  126   198
15. 1001 Mika Marttila            0  125   125
-------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

-------------------------------------------------------
Kaikki lennot samassa kuvassa      1  3
Kaikki laskupaikat samassa kuvassa 1  3
Kaikki trackit ja tehtävät         1  3
Google Earth muodossa              1  3

Trackit ja tehtävät Riippuliito-ohjelmaan pakattuna
Kuvia
Villen kuvia

-------------------------------------------------------

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009

                 Päivätulokset Su 31.5.2009 1. kilpailupäivä.                  

Tehtävä: Määrämaali 70.0 km.
------------------------------------------------------------------------------
  Lähtö: EFRA            Rautavaaran lentokeskus           
     63.2566 28.0758 
  maali: SM09-1          Vapaa 70 km maali                  70.0 km = 70.0 km
     61.3755 34.3000 
------------------------------------------------------------------------------

6 lentäjää lensi maaliin ja 11 lensi yli 5.0 km.


                                   Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Lähtö min  km    km    km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1239 Kenneth Konoi        14:43 101  70.0  70.0  41.6  557  400  957  957
  2. 1257 Kari Suhonen         14:26 121  70.0  70.0  34.7  557  334  891  891
  3. 1249 Antti Nummelin       14:16 124  70.0  70.0  33.9  557  326  883  883
  4.  688 Markku Kallio        15:39 127  70.0  70.0  33.1  557  318  875  875
  5. 1442 Pasi Hynynen         13:58 129  70.0  70.0  32.6  557  313  870  870
  6. 1212 Ville Räikkönen      14:07 141  70.0  70.0  29.8  557  287  844  844
  7.  769 Matti Eerola         14:29 106  62.8  62.8  35.5  495    0  495  495
  8.  007 Virpi Nieminen       14:51  75  32.2  32.2  25.8  233    0  233  233
  9. 1517 Kari Vuoppola        15:25  27  14.3  14.3  31.7   79    0   79   79
 10.  962 Jari Suhonen         15:32  20  13.4  13.4  40.2   72    0   72   72
 11. 1246 Vesa Lappalainen     15:07  25  12.6  12.6  30.2   65    0   65   65
 12. 1210 Kari Tervala                                                       0
     1382 Jari Kolehmainen                                                   0
     1001 Mika Marttila                                                      0
     1005 Tino Jokinen                                                       0
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

           Yhteistulokset Su 31.5.2009 1:en kilpailupäivän jälkeen.            

    Nro  Nimi                    1.   Yht
-------------------------------------------
 1. 1239 Kenneth Konoi          957   957
 2. 1257 Kari Suhonen           891   891
 3. 1249 Antti Nummelin         883   883
 4.  688 Markku Kallio          875   875
 5. 1442 Pasi Hynynen           870   870
 6. 1212 Ville Räikkönen        844   844
 7.  769 Matti Eerola           495   495
 8.  007 Virpi Nieminen         233   233
 9. 1517 Kari Vuoppola           79    79
10.  962 Jari Suhonen            72    72
11. 1246 Vesa Lappalainen        65    65
12. 1210 Kari Tervala             0     0
    1382 Jari Kolehmainen         0     0
    1001 Mika Marttila            0     0
    1005 Tino Jokinen             0     0
-------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

                  Päivätulokset Ti 2.6.2009 3. kilpailupäivä.                  

Tehtävä: Kolmio 60.3 km.
------------------------------------------------------------------------------
  Lähtö: EFRASM                                            
     63.2570 28.0753 
   kp 1: SM09-31                                            21.6 km = 21.6 km
     63.1470 28.1593 
   kp 2: SM09-32                                            17.5 km = 39.1 km
     63.2128 28.3095 
  maali: EFRASM                                             21.2 km = 60.3 km
     63.2570 28.0753 
------------------------------------------------------------------------------

7 lentäjää lensi maaliin ja 15 lensi yli 5.0 km.


                                   Aika Matka Suora Nopeus P I S T E E T
     Nro  Nimi                 Lähtö min  km    km    km/h Matka Aika Yht Summa
-------------------------------------------------------------------------------
  1. 1442 Pasi Hynynen         12:58  89  60.3  60.3  40.7  489  467  956 1826
  2. 1246 Vesa Lappalainen     13:49 120  60.3  60.3  30.2  489  346  835  900
  3. 1382 Jari Kolehmainen     13:44 125  60.3  60.3  28.9  489  332  821  821
  4. 1239 Kenneth Konoi        13:32 135  60.3  60.3  26.8  489  308  797 1754
     1249 Antti Nummelin       13:33 135  60.3  60.3  26.8  489  308  797 1680
  6. 1257 Kari Suhonen         12:55 145  60.3  60.3  25.0  489  286  776 1667
  7. 1212 Ville Räikkönen      12:26 152  60.3  60.3  23.8  489  273  762 1606
  8. 1210 Kari Tervala         13:03  96  46.9  47.2  29.5  371    0  371  371
  9. 1517 Kari Vuoppola        13:49  86  42.2  45.9  32.0  329    0  329  409
 10. 1005 Tino Jokinen         13:46  86  42.1  45.8  32.0  328    0  328  328
 11.  688 Markku Kallio        13:59 119  40.4  40.9  20.6  313    0  313 1188
 12.  007 Virpi Nieminen       13:26  95  39.1  39.5  25.0  302    0  302  535
 13.  769 Matti Eerola         13:11  90  34.6  35.6  23.8  261    0  261  757
 14.  962 Jari Suhonen         13:37  40  19.2  20.8  31.2  126    0  126  198
 15. 1001 Mika Marttila        13:30  47  19.2  20.9  26.6  125    0  125  125
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

            Yhteistulokset Ti 2.6.2009 3:en kilpailupäivän jälkeen.            

    Nro  Nimi                    1.   3.   Yht
-------------------------------------------------------
 1. 1442 Pasi Hynynen           870  956  1826
 2. 1239 Kenneth Konoi          957  797  1754
 3. 1249 Antti Nummelin         883  797  1680
 4. 1257 Kari Suhonen           891  776  1667
 5. 1212 Ville Räikkönen        844  762  1606
 6.  688 Markku Kallio          875  313  1188
 7. 1246 Vesa Lappalainen        65  835   900
 8. 1382 Jari Kolehmainen         0  821   821
 9.  769 Matti Eerola           495  261   757
10.  007 Virpi Nieminen         233  302   535
11. 1517 Kari Vuoppola           79  329   409
12. 1210 Kari Tervala             0  371   371
13. 1005 Tino Jokinen             0  328   328
14.  962 Jari Suhonen            72  126   198
15. 1001 Mika Marttila            0  125   125
-------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

                 Joukkuetulokset Ti 2.6.2009 3. kilpailupäivä.                 

    Joukkue                         1.   3. Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Teekkareiden Ilmailukerho Ry  1714 1718   3432
 2. Pitkävuoren liitäjät ry       1196 1913   3109
 3. Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry  1758 1110   2868
 4. Ultra Team Lahti              1452 1058   2511
 5. Pallasliitäjät                   0  821    821
 6. Icaros Team                     79  329    409
 7. Turun Seudun Riippuliitäjät      0  371    371
 8. Jämin Riippuliitäjät             0  328    328
 9. Etelä-Pohjanmaan Riippuliitä     0  125    125
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

                Joukkuetulokset Su 31.5.2009 1. kilpailupäivä.                 

    Joukkue                    Tulos      1.    2.    3.  Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Sisäsuomen Riippuliitäjät   1758 =  883 + 875 +   0     1758
 2. Teekkareiden Ilmailukerho   1714 =  870 + 844 +   0     1714
 3. Ultra Team Lahti            1452 =  957 + 495 +   0     1452
 4. Pitkävuoren liitäjät ry     1196 =  891 + 233 +  72     1196
 5. Icaros Team                   79 =   79 +   0 +   0       79
 6. Turun Seudun Riippuliitäjä     0 =    0 +   0 +   0        0
    Pallasliitäjät                 0 =    0 +   0 +   0        0
    Etelä-Pohjanmaan Riippulii     0 =    0 +   0 +   0        0
    Jämin Riippuliitäjät           0 =    0 +   0 +   0        0
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

                 Joukkuetulokset Ti 2.6.2009 3. kilpailupäivä.                 

    Joukkue                    Tulos      1.    2.    3.  Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Pitkävuoren liitäjät ry     1913 =  835 + 776 + 302     3109
 2. Teekkareiden Ilmailukerho   1718 =  956 + 762 +   0     3432
 3. Sisäsuomen Riippuliitäjät   1110 =  797 + 313 +   0     2868
 4. Ultra Team Lahti            1058 =  797 + 261 +   0     2511
 5. Pallasliitäjät               821 =  821 +   0 +   0      821
 6. Turun Seudun Riippuliitäjä   371 =  371 +   0 +   0      371
 7. Icaros Team                  329 =  329 +   0 +   0      409
 8. Jämin Riippuliitäjät         328 =  328 +   0 +   0      328
 9. Etelä-Pohjanmaan Riippulii   125 =  125 +   0 +   0      125
-------------------------------------------------------------------------------
                                                              3.6.2009 15:40:28

                      Riippuliidon Suomen mestaruus 2009                       

                                 Osallistujat                                  

  Nro  Nimi                      Kerho                          Liidin         
-----------------------------------------------------------------------------
   007 Virpi Nieminen            Pitkävuoren liitäjät ry        Laminar Zero7 1
   688 Markku Kallio             Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry   Topless II     
   769 Matti Eerola              Ultra Team Lahti               Litespeed      
   962 Jari Suhonen              Pitkävuoren liitäjät ry        C2             
  1001 Mika Marttila             Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjä LiteSport 4    
  1005 Tino Jokinen              Jämin Riippuliitäjät           Vertigo        
  1210 Kari Tervala              Turun Seudun Riippuliitäjät                   
  1212 Ville Räikkönen           Teekkareiden Ilmailukerho Ry   T2 144         
  1239 Kenneth Konoi             Ultra Team Lahti               Laminar Zero 7 
  1246 Vesa Lappalainen          Pitkävuoren liitäjät ry        T2 144         
  1249 Antti Nummelin            Sisäsuomen Riippuliitäjät Ry   T2 144         
  1257 Kari Suhonen              Pitkävuoren liitäjät ry        T2 154         
  1382 Jari Kolehmainen          Pallasliitäjät                 C4 13          
  1442 Pasi Hynynen              Teekkareiden Ilmailukerho Ry   T2 144         
  1517 Kari Vuoppola             Icaros Team                    T2C 144        
-----------------------------------------------------------------------------
Osallistujia: 15                                              3.6.2009 15:40:28